Hier sind die ersten Ergebnisse:
Beste Mannschaft
| 1 | Freiwillige Feuerwehr Hainstadt | 542 |
| 2 | Musikgesellschaft Eintracht | 524 |
| 3 | Freiwillige Feuerwehr KKb | 523 |
| 4 | SC KKb | 505 |
| 5 | Trimm Club | 503 |
| 6 | ASV-1934 EV | 500 |
| 7 | Formel 1 & Motorsportfreunde | 499 |
| 8 | Frohsinn Damen | 491 |
| 9 | Frohsinn Männer | 488 |
| 10 | KJG KKb | 462 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| Bester Schütze | Bester Schuß | |||||||
| 1 | Feuerwehr Hainstadt | Jürgen Dutine | 184 | 1 | Feuerwehr KKb | Richard Kopp | 6,7 | |
| 2 | Musikges. Eintracht | Markus Merget | 184 | 2 | Feuerwehr Hainstadt | Jürgen Dutine | 10,0 | |
| 3 | Feuerwehr Hainstadt | Oliver Dutine | 183 | 3 | Feuerwehr Haisntadt | Wido Paskert | 10,0 | |
| 4 | Feuerwehr Hainstadt | Darius Golosek | 183 | 4 | Musikges. Eintracht | Markus Merget | 18,2 | |
| 5 | Feuerwehr Hainstadt | Wido Paskert | 183 | 5 | Feuerwehr Hainstadt | Fabian Hessemer | 25,0 | |
| 6 | Feuerwehr Hainstadt | Robert Blumör | 182 | 6 | Frohsinn Männer | Gottfried Frickel | 26,1 | |
| 7 | Feuerwehr KKb | Peter Kolb | 182 | 7 | Trimm Club | Thomas Groh | 31,6 | |
| 8 | SC KKb | Manuela Schick | 182 | 8 | Formel 1 & Motorsportf. | Thomas Hund | 33,4 | |
| 9 | Feuerwehr Hainstadt | Fabian Hessemer | 181 | 9 | Musikges. Eintracht | Chrsitel Hebeisen | 34,9 | |
| 10 | SC KKb | Dominik Glaser | 180 | 10 | Frohsinn Männer | Rainer Schlett | 35,6 | |
| 11 | Feuerwehr Hainstadt | Daniela Dutine | 180 | 11 | Feuerwehr Hainstadt | Robert Blumör | 39,8 | |
| 12 | Frohsinn Damen | Monika Daus | 179 | 12 | Feuerwehr Hainstadt | Darius Golosek | 46,0 | |
| 13 | Musikges. Eintracht | Erik Merget | 179 | 13 | Frohsinn Damen | Margit Barthel | 48,0 | |
| 14 | Feuerwehr KKb | Fabian Kolb | 177 | 14 | Frohsinn Damen | Ann-Kathrin Friedmann | 51,0 | |
| 15 | Feuerwehr Hainstadt | Sabine Korb | 175 | 15 | Feuerwehr Hainstadt | Oliver Dutine | 51,9 | |
| 16 | Feuerwehr Hainstadt | Manuela Golosek | 175 | 16 | Frohsinn Damen | Ramona Friedmann | 52,0 | |
| 17 | KJG KKb | Lisa Friedl | 175 | 17 | SC KKb | Dominik Glaser | 52,3 | |
| 18 | ASV-1934 EV | Josef Hölzl | 175 | 18 | Feuerwehr KKb | Fabian Kolb | 55,3 | |
| 19 | Feuerwehr Hainstadt | Sabrina Grasser | 174 | 19 | SC KKb | Simone Hofmann | 58,0 | |
| 20 | Frohsinn Männer | Rainer Schlett | 173 | 20 | KJG KKb | Christina Rohe | 58,8 | |
| 21 | Formel 1 & Motorsportf. | Thomas Hund | 172 | 21 | ASV-1934 EV | Maik Weber | 61,0 | |
| 22 | Trimm Club | Thomas Groh | 172 | 22 | Feuerwehr Hainstadt | Manuela Golosek | 61,6 | |
| 23 | KJG KKb | Simon Rohe | 171 | 23 | Formel 1 & Motorsportf. | Volker Dehn | 63,3 | |
| 24 | Feuerwehr Hainstadt | Betty Ramme | 171 | 24 | ASV-1934 EV | Josef Hölzl | 65,7 | |
| 25 | Feuerwehr Hainstadt | Stefan Korb | 170 | 25 | Feuerwehr Hainstadt | Stefan Korb | 68,9 | |
| 26 | Frohsinn Damen | Silke Jung | 170 | 26 | Feuerwehr Hainstadt | Betty Ramme | 69,1 | |
| 27 | Frohsinn Männer | Christoph Knoch | 170 | 27 | Trimm Club | Albert Dahinten | 70,8 | |
| 28 | Formel 1 & Motorsportf. | Volker Dehn | 169 | 28 | Frohsinn Damen | Monika Daus | 74,0 | |
| 29 | Feuerwehr KKb | Richard Kopp | 169 | 29 | Feuerwehr KKb | Peter Kolb | 75,1 | |
| 30 | Feuerwehr KKb | Jennifer Panzer | 169 | 30 | SC KKb | Manuela Schick | 75,6 | |
| 31 | Trimm Club | Horst Blumentritt | 169 | 31 | Musikges. Eintracht | Erik Merget | 79,0 | |
| 32 | Musikges. Eintracht | Christel Hebeisen | 169 | 32 | Trimm Club | Volkmar Engelbert | 79,3 | |
| 33 | Trimm Club | Albert Dahinten | 167 | 33 | Feuerwehr Hainstadt | Sabine Korb | 80,0 | |
| 34 | Formel 1 & Motorsportf. | Udo Dehn | 166 | 34 | Feuerwehr Hainstadt | Oliver Lieblein | 88,4 | |
| 35 | Trimm Club | Peter Böhm | 166 | 35 | Trimm Club | Dietmar Ehwein | 88,6 | |
| 36 | ASV-1934 EV | Maik Weber | 166 | 36 | Frohsinn Damen | Silke Jung | 90,2 | |
| 37 | Trimm Club | Dietmar Ehwein | 165 | 37 | Feuerwehr Hainstadt | Daniela Dutine | 90,4 | |
| 38 | Feuerwehr Hainstadt | Tobia Lieblein | 162 | 38 | Feuerwehr KKb | Jennifer Panzer | 94,3 | |
| 39 | Frohsinn Männer | Theo Scholz | 160 | 39 | Frohsinn Männer | Theo Scholz | 95,1 | |
| 40 | ASV-1934 EV | Frank Jezierski | 159 | 40 | Feuerwehr Hainstadt | Tobia Lieblein | 98,3 | |
| 41 | Frohsinn Damen | Ann-Katrin Friedmann | 158 | 41 | Trimm Club | Peter Böhm | 102,0 | |
| 42 | Frohsinn Männer | Gottfried Frickel | 157 | 42 | Feuerwehr Hainstadt | Christian Golosek | 103,5 | |
| 43 | KJG KKb | Christina Rohe | 156 | 43 | Feuerwehr Hainstadt | Sabrina Grasser | 106,5 | |
| 44 | Frohsinn Männer | Manfred Heinz | 155 | 44 | KJG KKB | Lisa Friedl | 106,7 | |
| 45 | Frohsinn Damen | Elke Werner | 155 | 45 | Frohsinn Männer | Richard Becker | 117,3 | |
| 46 | Frohsinn Damen | Ramona Friedmann | 154 | 46 | Frohsinn Männer | Manfred Heinz | 122,0 | |
| 47 | Feuerwehr Hainstadt | Oliver Lieblein | 152 | 47 | ASV-1934 EV | Frank Jezierski | 124,7 | |
| 48 | Frohsinn Damen | Margit Barthel | 152 | 48 | Trimm Club | Horst Blumentrit | 135,0 | |
| 49 | Feuerwehr Hainstadt | Christian Golosek | 152 | 49 | Formel 1 & Motorsportf. | Udo Dehn | 142,8 | |
| 50 | SC KKb | Simone Hofmann | 151 | 50 | KJG KKb | Constantin Wenzel | 144,0 | |
| 51 | Frohsinn Männer | Jochen Mickler | 150 | 51 | Trimm Club | Dietmar Demel | 156,1 | |
| 52 | Trimm Club | Volkmar Engelbert | 146 | 52 | Frohsinn Männer | Christoph Knoch | 158,9 | |
| 53 | KJG KKb | Marcus Fuchs | 143 | 53 | Frohsinn Damen | Elke Werner | 168,0 | |
| 54 | KJG KKb | Constantin Wenzel | 142 | 54 | KJG KKb | Tobias Reis | 170,0 | |
| 55 | Trimm Club | Otto Laber | 139 | 55 | KJG KKb | Simon Rohe | 178,0 | |
| 56 | Frohsinn Männer | Richard Becker | 136 | 56 | Trimm Club | Otto Laber | 246,6 | |
| 57 | Trimm Club | Dietmar Dremel | 132 | 57 | KJG KKb | Marcus Fuchs | 260,0 | |
| 58 | KJG KKb | Tobias Reis | 131 | 58 | Frohsinn Männer | Jochen Mickler | 380,0 | |
| 59 | Frohsinn Männer | Matthäus Daus | 131 | 59 | Frohsinn Männer | Matthäus Daus | 380,0 | |
| 60 | Trimm Club | Axel Hille | 116 | 60 | Trimm Club | Axel Hille | 528,0 | |
Noch sind ein paar Termine frei:
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Dienstag 22.05.12 | ASV Hainstadt | FFW KKb | FFW KKb | FFW KKb | |
| ASV Hainstadt | Handball | Handball | Handball | ||
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Donnerstag 24.05.12 | Hundefreunde | Hundefreunde | Hundefreunde | ASV-1934 EV | |
| ASV-1934 EV | |||||
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Dienstag 29.05.12 | DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | |
| DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | DLRG Hainburg | ||
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Donnerstag 31.05.12 | KSC 1950 Hainstadt | KSC 1950 Hainstadt | KSC 1950 Hainstadt | SC KKb | |
| KSC 1950 Hainstadt | KSC 1950 Hainstadt | KSC 1950 Hainstadt | SC KKb | ||
| Startzeit | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | |
| Samstag 02.06.12 | Formel 1& Motorsp. | Formel 1& Motorsp. | Formel 1& Motorsp. | Formel 1& Motorsp. | |
| FFW KKb | FFW KKb | FFW KKb | FFW KKb | ||
| 20:00 | |||||
| Formel 1& Motorsp. | |||||
| FFW KKb | |||||
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Montag 04.06.12 | Musikges. Eintracht | Musikges. Eintracht | Musikges. Eintracht | Musikges. Eintracht | |
| KJG KKb | KJG KKb | ||||
| Startzeit | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | |
| Mittwoch 06.06.12 | SC KKb | Formel 1 & Motorsp. | Formel 1 & Motorsp. | Formel 1 & Motorsp. | |
| Elfer | Elfer | SG Germania | SG Germania | ||
Anfragen wie im letzten Jahr bei: Astrid und Djura Sabo
per Email: adsabo@online.de
und hier die Teilnahmebedingungen:
Mitglieder der SG Gut Schuß sind ausgeschlossen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Klein-Krotzenburger
Luftgewehr Schützen-Pokal Schießen
hier sind die Sieger - Mannschaften
1. Platz Freiwillige Feuerwehr Hainstadt
2. Platz Musikgesellschaft Eintracht
3. Patz Sport Club Klein-Krotzenburg
4. Platz Freiwillige Feuerwehr Klein-Krotzenburg
und das sind die Sieger im Einzelwettbewerb:
Bester Schütze:
190 Ringe Jürgen Dutine FFW Hainstadt
183 Ringe Sabine Korb FFW Hainstadt
181 Ringe Frank Euler FFW Klein-Krotzenburg
Bester Teiler Schütze:
3,6 Teiler Werner Hug KV Hainstadt
14,0 Teiler Bernd Gerhardt SG Germania
14.1 Teiler Norbert Witte FFW Klein-Krotzenburg
wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Klein-Krotzenburger
Luftgewehr Schützen-Pokal Schießen
Hier sind die Sieger des Pokalschiessen 2010:
1. Platz Freiwillige Feuerwehr Hainstadt
2. Platz Formel 1 & Motorsportfreunde
3. Musikgesellschaft Eintracht
Die Besten Schützen im Einzel aus der Qualifikation sind:
1. Platz Norbert Witte FFW KKb 181 Ringe
2. Platz Peter Kolb SC KKb 180 Ringe (letzter Schuß 10)
3. Platz Andreas Künkel 1. Hainstädter Angelverein 180 Ringe (letzter Schuß 8)
Die Besten Teiler Schützen aus der Qualifikation (je kleiner der Wert desto besser) sind:
1. Platz Arno Ruppert KV Hainstadt 9,0 Teiler
2. Platz Andreas Künkel 1. Hainstäder Angelverein 15,0 Teiler
3. Platz Richard Kopp FFW KKb 16,10 Teiler