Die Sieger Mannschaft
und
die Einzel-Sieger
vom
2. Klein-Krotzenburger
Luftgewehr Schützen-Pokal Schießen
stehen fest
1. Platz Freiwillige Feuerwehr Hainstadt
2. Platz Musikgesellschaft Eintracht
3. Patz Sport Club Klein-Krotzenburg
4. Platz Freiwillige Feuerwehr Klein-Krotzenburg
| Start Nr. | Mannschaft: | Schütze: | E r g e b n i s | ||
| Einzeln | Mannschaft | ||||
| F 1 | FFW Hainstadt | GrasserSabrina | 178 | ||
| F 2 | Blumör Robert | 176 | 1. Platz | ||
| F 3 | Dutine Jürgen | 170 | |||
| 524 | |||||
| F 10 | Musikgesellschaft Eintracht | Loho Thorsten | 170 | ||
| F 11 | Merget Markus | 175 | 2. Platz | ||
| F 12 | Eicker Ursi | 173 | |||
| 518 | |||||
| Stechen | Merget Markus | 54 | |||
| F 7 | SC Klein-Krotzenburg | Kolb Peter | 179 | ||
| F 8 | Schick Susanne | 162 | 3. Platz | ||
| F 9 | Schick Manuela | 177 | |||
| 518 | |||||
| Stechen | Kolb Peter | 51 | |||
| F 4 | FFW Klein-Krotzenburg | Euler Frank | 181 | ||
| F 5 | Gildenberger Gerald | 168 | 4. Platz | ||
| F 6 | Merget Uwe | 155 | |||
| 504 | |||||
und das sind die Sieger im Einzelwettbewerb:
Bester Schütze:
190 Ringe Jürgen Dutine FFW Hainstadt
183 Ringe Sabine Korb FFW Hainstadt
181 Ringe Frank Euler FFW Klein-Krotzenburg
Bester Teiler Schütze:
3,6 Teiler Werner Hug KV Hainstadt
14,0 Teiler Bernd Gerhardt SG Germania
14.1 Teiler Norbert Witte FFW Klein-Krotzenburg
wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg.

hier die gesamten Ergebnisse:
(Bilder dazu unter Aktuelles)
| Beste Mannschaft | |||||||||
| Platz | Mannschaft: | Ringzahl: | |||||||
| 1 | FFW Hainstadt | 536 | |||||||
| 2 | FFW KKb | 527 | |||||||
| 3 | SC KKb | 519 | |||||||
| 4 | Musikges. Eintracht | 513 | |||||||
| 5 | KV Hainstadt | 509 | |||||||
| 6 | Formel 1 & Motorsport | 506 | |||||||
| 7 | SG Germania | 503 | |||||||
| 8 | 1. Hainstädter Angelv. | 497 | |||||||
| 9 | DLRG | 490 | |||||||
| 10 | Frohsinn | 477 | |||||||
| 11 | Notengarten | 471 | |||||||
| 12 | Kunstfreunde | 467 | |||||||
| 13 | Trimm - Club 1970 | 457 | |||||||
| Bester Einzelschütze | Bester Teiler Einzelschütze | ||||||||
| Mannschaft: | Schütze: | Ringzahl: | Rang: | Mannschaft: | Schütze: | Teiler: | |||
| 1 | FFW Hainstadt | Dutine Jürgen | 190 | 1 | KV Hainstadt | Hug Werner | 3,6 | ||
| 2 | FFW Hainstadt | Korb Sabine | 183 | 2 | SG Germania | Gerhardt Bernd | 14,0 | ||
| 3 | FFW KKb | Euler Frank | 181 | Letzter Schuss 10 | 3 | FFW KKb | Witte Norbert | 14,1 | |
| 4 | SG Germania | Gerhardt Bernd | 181 | Letzter Schuss 9 | 4 | FFW KKb | Euler Frank | 14,3 | |
| 5 | FFW KKb | Gillenberger Gerald | 181 | Letzter Schuss 8 | 5 | SC KKb | Kolb Peter | 14,8 | |
| 6 | Kunstfreunde | Lutz Reinhold | 180 | 6 | KV Hainstadt | Götz Jürgen | 15,1 | ||
| 7 | KV Hainstadt | Götz Christopher | 179 | 7 | FFW Hainstadt | Korb Sabine | 16,1 | ||
| Formel 1 & Motorsport | Dehn Udo | 179 | 8 | FFW KKb | Gillenberger Gerald | 20,1 | |||
| FFW Hainstadt | Grasser Sabrina | 179 | 9 | SG Germania | Fischer Waldemar | 20,8 | |||
| DLRG | Hebeisen Frank | 179 | 10 | KV Hainstadt | Walter Uschi | 25,0 | |||
| 1. Hainstädter Angelv. | Künkel Andreas | 179 | 11 | Musikges. Eintracht | Merget Markus | 26,4 | |||
| 12 | SC KKb | Schick Manuela | 178 | 12 | SG Germania | Sturm Markus | 27,2 | ||
| KV Hainstadt | Götz Jürgen | 178 | 13 | FFW Hainstadt | Dutine Jürgen | 27,8 | |||
| FFW KKb | Merget Uwe | 178 | 14 | SC KKb | Schick Manuela | 28,4 | |||
| 15 | SC KKb | Kolb Peter | 177 | 15 | KV Hainstadt | Götz Christopher | 30,3 | ||
| Musikges. Eintracht | Eicker Ursi | 177 | 16 | FFW Hainstadt | Hampel Patrick | 32,6 | |||
| Musikges. Eintracht | Merget Markus | 177 | 17 | SG Germania | Bub Karl-Georg | 32,7 | |||
| FFW Hainstadt | Blumör Robert | 177 | 18 | Formel 1 & Motorsport | Hund Thomas | 34,0 | |||
| 19 | FFW KKb | Witte Norbert | 176 | 19 | KV Hainstadt | Ruppert Kevin | 36,4 | ||
| 20 | SG Germania | Sturm Markus | 175 | 20 | Musikges. Eintracht | Eicker Ursi | 39,8 | ||
| Notengarten | Kreiner Rebecca | 175 | 21 | FFW KKb | Panzer Jennifer | 40,3 | |||
| Musikges. Eintracht | Daus Roger | 175 | 22 | FFW KKb | Kopp Richard | 40,7 | |||
| FFW KKb | Panzer Jennifer | 175 | 23 | 1. Hainstädter Angelv. | Heide Norbert | 44,0 | |||
| 24 | Musikges. Eintracht | Loho Thorsten | 173 | 24 | DLRG | Patrick Hampel | 44,9 | ||
| KV Hainstadt | Wissel Holger | 173 | 25 | SG Germania | Iding Dirk | 46,8 | |||
| FFW KKb | Kolb Peter | 173 | 26 | Musikges. Eintracht | Becker Gerald | 46,9 | |||
| 27 | KV Hainstadt | Ruppert Arno | 172 | 27 | KV Hainstadt | Wissel Annette | 51,0 | ||
| FFW KKb | Kopp Richard | 172 | 28 | 1. Hainstädter Angelv. | Wallek Martin | 51,2 | |||
| FFW Hainstadt | Paskert Wido | 172 | 29 | FFW Hainstadt | Paskert Wido | 51,8 | |||
| 30 | Musikges. Eintracht | Becker Gerald | 171 | 30 | Formel 1 & Motorsport | Dehn Udo | 54,1 | ||
| Frohsinn | Jäger Christoph | 171 | 31 | FFW KKb | Merget Uwe | 54,6 | |||
| 32 | Frohsinn | Schlett Rainer | 170 | 32 | Trimm - Club 1970 | Engelbert Volkmar | 56,0 | ||
| 33 | SC KKb | Feigl Uwe | 169 | 33 | Frohsinn | Böhm Günter | 57,0 | ||
| Formel 1 & Motorsport | Hund Susanne | 169 | 34 | Frohsinn | Jäger Christoph | 59,4 | |||
| Formel 1 & Motorsport | Hund Thomas | 169 | 35 | FFW KKb | Kolb Peter | 61,3 | |||
| 36 | SC KKb | Glaser Dominik | 168 | 36 | Musikges. Eintracht | Loho Thorsten | 62,2 | ||
| 1. Hainstädter Angelv. | Heide Norbert | 168 | 37 | Formel 1 & Motorsport | Hund Susanne | 63,0 | |||
| 38 | DLRG | Hampel Patrick | 167 | 38 | Notengarten | Kreiner Rebecca | 63,0 | ||
| 39 | KV Hainstadt | Wissel Annette | 166 | 39 | KV Hainstadt | Ruppert Arno | 63,9 | ||
| 40 | SG Germania | Bub Karl-Georg | 165 | 40 | Musikges. Eintracht | Hebeisen Christel | 65,3 | ||
| KV Hainstadt | Hug Werner | 165 | 41 | Frohsinn | Schlett Rainer | 66,7 | |||
| 42 | KV Hainstadt | Schmitt Patrick | 164 | 42 | DLRG | Hebeisen Frank | 67,4 | ||
| 43 | Formel 1 & Motorsport | Dehn Volker | 163 | 43 | DLRG | Hampel Patrick | 68,6 | ||
| 1. Hainstädter Angelv. | Wallek Martin | 163 | 44 | Formel 1 & Motorsport | Dehn Volker | 68,7 | |||
| 45 | Notengarten | Kreiner Stefan | 161 | 45 | Kunstfreunde | Lutz Reinhold | 68,8 | ||
| 46 | Trimm - Club 1970 | Engelbert Volkmar | 159 | 46 | FFW Hainstadt | Blumör Robert | 71,6 | ||
| KV Hainstadt | Walter Uschi | 159 | 47 | KV Hainstadt | Schmitt Patrick | 72,1 | |||
| FFW Hainstadt | Korb Stefan | 159 | 48 | 1. Hainstädter Angelv. | Künkel Andreas | 75,0 | |||
| 49 | Trimm - Club 1970 | Böhm Peter | 158 | 49 | KV Hainstadt | Wissel Holger | 75,4 | ||
| SC KKb | Schick Susanne | 158 | 50 | DLRG | Billig Christian | 75,6 | |||
| 51 | Trimm - Club 1970 | Ehwein Dietmar | 157 | 51 | Musikges. Eintracht | Daus Roger | 75,8 | ||
| SC KKb | Glor Artur | 157 | 52 | DLRG | Frank Baier | 76,3 | |||
| KV Hainstadt | Ebeling Kerstin | 157 | 53 | Trimm - Club 1970 | Riplinger Karlheinz | 76,5 | |||
| Kunstfreunde | Klein Robert | 157 | 54 | SC KKb | Schick Susanne | 76,7 | |||
| 55 | Musikges. Eintracht | Jung Moritz | 156 | 55 | Frohsinn | Herdt Alfred | 79,4 | ||
| KV Hainstadt | Ruppert Kevin | 156 | 56 | Frohsinn | Frickel Gottfried | 81,5 | |||
| KV Hainstadt | Wiens Alfred | 156 | 57 | Frohsinn | Mickler Jochen | 81,9 | |||
| 58 | Trimm - Club 1970 | Groh Thomas | 155 | 58 | Frohsinn | Daus Matthäus | 83,0 | ||
| Musikges. Eintracht | Merget Markus | 155 | 59 | SC KKb | Feigl Uwe | 85,0 | |||
| DLRG | Frank Baier | 155 | 60 | Trimm - Club 1970 | Schiener Klaus | 90,3 | |||
| 61 | KV Hainstadt | Schwob Marvin | 154 | 61 | Notengarten | Kreiner Stefan | 93,0 | ||
| DLRG | Billig Christian | 154 | 62 | Musikges. Eintracht | Daus Dominik | 105,3 | |||
| 63 | SG Germania | Schwab Klaus | 153 | 63 | Trimm - Club 1970 | Groh Thomas | 106,6 | ||
| DLRG | Schwab Dennis | 153 | 64 | KV Hainstadt | Schwob Marvin | 107,2 | |||
| 65 | KV Hainstadt | Krammig Evi | 152 | 65 | Kunstfreunde | Sommer Dieter | 111,9 | ||
| FFW Hainstadt | Hampel Patrick | 152 | 66 | FFW Hainstadt | Korb Stefan | 115,4 | |||
| 67 | Trimm - Club 1970 | Schiener Klaus | 151 | 67 | Frohsinn | Scholz Theodor | 116,2 | ||
| 68 | Musikges. Eintracht | Merget Iris | 150 | 68 | SC KKb | Glor Artur | 120,6 | ||
| 69 | Musikges. Eintracht | Hebeisen Christel | 147 | 69 | KV Hainstadt | Krammig Evi | 123,3 | ||
| Frohsinn | Knoch Christoph | 147 | 70 | Trimm - Club 1970 | Wejwoda Erich | 135,9 | |||
| 71 | KV Hainstadt | Scheuermann Rolf | 146 | 71 | FFW KKb | Größer Wolfgang | 137,4 | ||
| KV Hainstadt | Weiß Ronald | 146 | 72 | SC KKb | Glaser Dominik | 139,4 | |||
| 73 | Notengarten | Fröhling Anja | 143 | 73 | SG Germania | Schwab Klaus | 140,8 | ||
| Musikges. Eintracht | Daus Dominik | 143 | 74 | Frohsinn | Knoch Christoph | 142,0 | |||
| Frohsinn | Daus Matthäus | 143 | 75 | KV Hainstadt | Wiens Alfred | 143,8 | |||
| Frohsinn | Scholz Theodor | 143 | 76 | KV Hainstadt | Weiß Ronald | 148,0 | |||
| 77 | Trimm - Club 1970 | Blumentritt Horst | 142 | 77 | DLRG | Schwab Dennis | 148,2 | ||
| Trimm - Club 1970 | Demel Dietmar | 142 | 78 | Musikges. Eintracht | Merget Iris | 149,8 | |||
| SG Germania | Fischer Waldemar | 142 | 79 | FFW Hainstadt | Grasser Sabrina | 155,6 | |||
| FFW Hainstadt | Häubl Manfred | 142 | 80 | Trimm - Club 1970 | Böhm Peter | 156,7 | |||
| 81 | Trimm - Club 1970 | Dahinten Albert | 141 | 81 | FFW Hainstadt | Häubl Manfred | 157,2 | ||
| 82 | Frohsinn | Frickel Gottfried | 140 | 82 | Kunstfreunde | Klein Robert | 157,8 | ||
| Frohsinn | Klein Robert | 140 | 83 | Trimm - Club 1970 | Ehwein Dietmar | 164,3 | |||
| 84 | Kunstfreunde | Sommer Dieter | 139 | 84 | Musikges. Eintracht | Jung Moritz | 175,1 | ||
| 85 | 1. Hainstädter Angelv. | Künkel Gerhard | 138 | 85 | DLRG | Kempf Hendrik | 182,6 | ||
| 86 | Musikges. Eintracht | Schmid Birgit | 137 | 86 | Trimm - Club 1970 | Dahinten Albert | 187,3 | ||
| 87 | Frohsinn | Herdt Alfred | 133 | 87 | KV Hainstadt | Ebeling Kerstin | 191,0 | ||
| 88 | Trimm - Club 1970 | Wejwoda Erich | 132 | 88 | Trimm - Club 1970 | Blumentritt Horst | 194,2 | ||
| 89 | FFW KKb | Größer Wolfgang | 128 | 89 | Notengarten | Fröhling Anja | 227,6 | ||
| 90 | SG Germania | Iding Dirk | 126 | 90 | Musikges. Eintracht | Atzler Benedict | 259,8 | ||
| 91 | Trimm - Club 1970 | Riplinger Karlheinz | 124 | 91 | KV Hainstadt | Scheuermann Rolf | 264,7 | ||
| DLRG | Kempf Hendrik | 124 | 92 | Musikges. Eintracht | Schmid Birgit | 290,2 | |||
| 93 | Frohsinn | Böhm Günter | 121 | 93 | Frohsinn | Klein Robert | 291,2 | ||
| 94 | Frohsinn | Mickler Jochen | 114 | 94 | Trimm - Club 1970 | Demel Dietmar | 334,0 | ||
| 95 | Musikges. Eintracht | Atzler Benedict | 107 | 95 | 1. Hainstädter Angelv. | Künkel Gerhard | 340,5 | ||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Klein-Krotzenburger
Luftgewehr Schützen-Pokal Schießen
Hier sind die Sieger des Pokalschiessen 2010:
1. Platz Freiwillige Feuerwehr Hainstadt
2. Platz Formel 1 & Motorsportfreunde
3. Musikgesellschaft Eintracht
Die Besten Schützen im Einzel aus der Qualifikation sind:
1. Platz Norbert Witte FFW KKb 181 Ringe
2. Platz Peter Kolb SC KKb 180 Ringe (letzter Schuß 10)
3. Platz Andreas Künkel 1. Hainstädter Angelverein 180 Ringe (letzter Schuß 8)
Die Besten Teiler Schützen aus der Qualifikation (je kleiner der Wert desto besser) sind:
1. Platz Arno Ruppert KV Hainstadt 9,0 Teiler
2. Platz Andreas Künkel 1. Hainstäder Angelverein 15,0 Teiler
3. Platz Richard Kopp FFW KKb 16,10 Teiler